El Ayuntamiento de Málaga publica las bases generales de la OEP 2025
El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 98, de fecha 25 de mayo de 2026, ha publicado las bases generales que regirán las futuras convocatorias de oposiciones y procesos selectivos para cubrir plazas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Málaga, incorporadas a la Oferta de Empleo Público 2025.
Este anuncio no abre todavía el plazo de todas las convocatorias concretas, sino que establece las normas generales que deberán seguir las bases específicas de cada categoría. Las plazas se distribuyen entre turno libre, promoción interna, promoción interna con discapacidad, movilidad, turno para militares de tropa y marinería, discapacidad, discapacidad intelectual y enfermedad mental.
📌 Plazas ofertadas por categoría y turno
Administración General: personal funcionario
| Categoría | Grupo | Total | Turno libre | Promoción interna | Discapacidad | Promoción interna discapacidad | Discapacidad intelectual | Enfermedad mental |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico/a | A1 | 7 | 7 | – | – | – | – | – |
| Gestión | A2 | 6 | – | 4 | – | 2 | – | – |
| Administrativo/a | C1 | 70 | 11 | 52 | – | 7 | – | – |
| Auxiliar | C2 | 12 | 10 | – | 2 | – | – | – |
| Subalterno | Agrupación profesional | 7 | 1 | – | – | – | 5 | 1 |
Administración Especial: técnicos y servicios especiales
| Categoría | Grupo | Total | Turno libre | Promoción interna | Discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Técnico Superior Psicólogo | A1 | 2 | 2 | – | – |
| Arquitecto Técnico | A2 | 1 | 1 | – | – |
| Diplomado Trabajo Social | A2 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| Educador Social | A2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Ingeniero Técnico Agrícola | A2 | 1 | 1 | – | – |
| Ingeniero Técnico Industrial | A2 | 1 | 1 | – | – |
| Profesor Superior Banda de Música, Flauta | A1 | 1 | 1 | – | – |
| Profesor Superior Banda de Música, Percusión | A1 | 1 | 1 | – | – |
| Técnico Superior Gestión | A1 | 3 | 3 | – | – |
| Técnico Medio Archivos y Bibliotecas | A2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Técnico Medio Deportes | A2 | 1 | 1 | – | – |
| Técnico Medio Educador | A2 | 2 | 2 | – | – |
| Oficial Técnico Bombero | A2 | 2 | 2 | – | – |
| Técnico Auxiliar Inspector Limpieza | C1 | 5 | 5 | – | – |
| Técnico Auxiliar Veterinario | C1 | 2 | 2 | – | – |
| Monitor | C2 | 9 | 6 | – | 3 |
Policía Local y Servicio de Extinción de Incendios
| Categoría | Grupo | Total | Turno libre | Promoción interna | Movilidad con ascenso | Movilidad sin ascenso | Militares tropa y marinería |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subinspector Policía Local | A2 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Oficial Policía Local | C1 | 15 | – | 9 | 3 | 3 | – |
| Policía Local | C1 | 24 | 16 | – | – | 4 | 4 |
| Inspector Bomberos | B | 3 | – | 3 | – | – | – |
| Subinspector Bomberos | B | 8 | – | 8 | – | – | – |
| Jefe de Dotación | C1 | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Bombero/a | C1 | 31 | 31 | – | – | – | – |
Personal de oficios
| Categoría | Grupo | Total | Turno libre | Promoción interna | Discapacidad | Enfermedad mental |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maestro de Oficio Albañil | C2 | 4 | – | 4 | – | – |
| Maestro de Oficio Carpintero | C2 | 1 | – | 1 | – | – |
| Maestro de Oficio Electricista | C2 | 2 | – | 2 | – | – |
| Maestro de Oficio Fontanero | C2 | 2 | – | 2 | – | – |
| Maestro de Oficio Mecánico-Conductor | C2 | 4 | – | 4 | – | – |
| Oficial de Oficio Auxiliar de Hogar | C2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
| Oficial de Oficio Carpintero | C2 | 1 | 1 | – | – | – |
| Oficial de Oficio Conserje Grupo Escolar | C2 | 1 | 1 | – | – | – |
| Oficial de Oficio Electricista | C2 | 2 | 2 | – | – | – |
| Oficial de Oficio Inspector de Mercados y Vía Pública | C2 | 3 | 3 | – | – | – |
| Operario | Agrupación profesional | 2 | – | – | – | 2 |
Personal laboral fijo
| Categoría | Grupo | Total | Turno libre | Promoción interna | Promoción interna discapacidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Administrativo de Administración General | C1 | 5 | – | 5 | – |
| Técnico Auxiliar General | C1 | 10 | – | 9 | 1 |
📝 Sistemas selectivos previstos
Las bases generales establecen que los procesos selectivos podrán realizarse mediante oposición, concurso-oposición o concurso, según determine cada convocatoria específica.
♿ Reserva para personas con discapacidad
El Ayuntamiento establece una reserva mínima del 10 % de las vacantes para personas con discapacidad.
Dentro de esta reserva se incluye:
- un 2 % para discapacidad intelectual,
- y un 1 % para personas con enfermedad mental.
Las personas aspirantes podrán solicitar adaptaciones de tiempo y medios para la realización de las pruebas selectivas.
💻 Cómo presentar la solicitud
Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos, preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Málaga.
Cada aspirante podrá presentarse a varias categorías, aunque deberá presentar una solicitud independiente y abonar las tasas correspondientes para cada proceso selectivo.
⏳ Plazo de inscripción
AÚN NO. El plazo general de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de cada convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En las convocatorias de promoción interna de personal laboral, el plazo comenzará desde la publicación del extracto en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.
Pulsa aquí para consultar las bases.

