Se ha publicado en el Boe de 25 de mayo la Oferta de Empleo Público de la Administración del Estado, donde entre otras plazas se contempla la OEP 2022 de la Administración de Justicia.
Para Justicia la OEP del Estado 2022 contemplan un total de 1.732 plazas de las que 940 plazas son de nuevo ingreso, y 702 de promoción interna. Además a estas plazas de la convocatoria ordinaria hay que añadir 5.945 plazas correspondiente a la Oferta de Estabilización.
Os dejamos aquí la distribución de las plazas.
OFERTA ORDINARIA |
Cupo general |
Reserva personas con discapacidad |
Total plazas |
Acceso libre |
|||
Personal de la Administración de Justicia |
|||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 103 | 8 | 111 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 20 | 0 | 20 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 9 | 1 | 10 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 264 | 20 | 284 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 320 | 25 | 345 |
AUXILIO JUDICIAL. | 158 | 12 | 170 |
Total. | 874 | 66 | 940 |
OFERTA ORDINARIA |
Cupo general |
Reserva personas con discapacidad |
Total plazas |
Promoción Interna |
|||
Personal de la Administración de Justicia |
|||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 31 | 2 | 33 |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF | 6 | 0 | 6 |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 343 | 26 | 369 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA | 357 | 27 | 384 |
Total. |
737 | 55 | 792 |
ESTABILIZACIÓN |
Ley 20/2021 Concurso-oposición |
Ley 20/2021 Concurso |
Total plazas |
||
Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA |
|||||
CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. | 8 | 1 | 9 | 84 | 93 |
CUERPO DE MÉDICOS FORENSES. | 6 | 6 | 41 | 47 | |
CUERPO DE FACULTATIVOS DEL INTCF. | 2 | 2 | 18 | 20 | |
CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTAS DEL INTCF. | 2 | 2 | 3 | 5 | |
CUERPO DE AYUDANTES DE LABORATORIO DEL INTCF. | 4 | 4 | 15 | 19 | |
CUERPO DE GESTIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 213 | 16 | 229 | 704 | 933 |
CUERPO DE TRAMITACIÓN PROCESAL Y ADMINISTRATIVA. | 325 | 25 | 350 | 2.001 | 2.351 |
AUXILIO JUDICIAL. | 340 | 26 | 366 | 2.111 | 2.477 |
Total. | 900 | 68 | 968 | 4.977 | 5.945 |
Pulsa aquí para ver la OEP ordinaria.
Pincha aquí para consultar oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal
PRÓXIMA CONVOCATORIA
PLAZAS JUSTICIA OEP EXTRAORDINARIA de ESTABILIZACIÓN 2022 (BOE del 25 de Mayo).
INFORMATE AQUÍ DE NUESTROS CURSOS DE AUXILIO JUDICIAL