Oferta de Empleo Público 2024: 3.223 plazas para docentes en Andalucía
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en su número 241 del viernes 13 de diciembre de 2024, ha publicado el Decreto 264/2024 de 10 de diciembre, mediante el cual se aprueba la (OEP) Oferta de Empleo Público 2024 para docentes en Andalucía.
Esta oferta incluye un total de 3.223 plazas, distribuidas entre los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos de Música y Artes Escénicas, Profesores de Música y Artes Escénicas y Maestros.
Detalle de las Plazas Ofertadas
La distribución de las plazas es la siguiente:
- Profesores de Enseñanza Secundaria: 2.164 plazas.
- Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 18 plazas.
- Profesores de Música y Artes Escénicas: 41 plazas.
- Maestros: 1.000 plazas.
Además, se establece una reserva de un 10% de las plazas para personas con discapacidad, incluyendo subreservas para discapacidad intelectual (2%) y enfermedad mental (1%).
Plazo y requisitos para las convocatorias
La convocatoria para el ingreso a estas plazas de docentes se realizará mediante orden de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, dentro del plazo máximo establecido por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Asimismo, las solicitudes y trámites relacionados deberán realizarse exclusivamente por medios electrónicos.
590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA |
||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
001 | FILOSOFÍA | 75 |
004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 125 |
005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 100 |
006 | MATEMÁTICAS | 199 |
007 | FÍSICA Y QUÍMICA | 120 |
009 | DIBUJO | 75 |
011 | INGLES | 230 |
016 | MÚSICA | 50 |
017 | EDUCACIÓN FÍSICA | 180 |
018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 100 |
019 | TECNOLOGÍA | 50 |
061 | ECONOMÍA | 40 |
102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 |
103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 20 |
106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 25 |
107 | INFORMÁTICA | 225 |
108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 45 |
110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 20 |
111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 15 |
112 | ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA | 25 |
113 | ORG. Y PROYECTOS SISTEMAS ENERGÉTICOS | 10 |
117 | PROCESOS DIAGNÓST. CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 20 |
118 | PROCESOS SANITARIOS | 25 |
124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 25 |
205 | INSTAL. Y MTTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 30 |
206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 50 |
208 | LABORATORIO | 10 |
219 | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 40 |
220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 80 |
221 | PROCESOS COMERCIALES | 20 |
227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 125 |
TOTAL CUERPO 590 | 2.164 |
597 – CUERPO DE MAESTROS |
||
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
031 | EDUCACIÓN INFANTIL | 180 |
032 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS | 100 |
033 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS | 25 |
034 | EDUCACIÓN FÍSICA | 100 |
035 | MÚSICA | 25 |
036 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 170 |
037 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 100 |
038 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 300 |
TOTAL CUERPO 597 | 1.000 | |
TOTAL OFERTA | 3.223 |
Pincha aquí para ver el Decreto