Se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la oferta de empleo público del SAS del año 2019, que incluye 2.780 plazas de turno libre y 756 de promoción interna.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la oferta pública de empleo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para 2019, con un total de 3.536 plazas de personal sanitario y no sanitario. Esta cifra se ajusta al 100% de la tasa de reposición de vacantes.
A continuación, puedes ver el desglose de plazas.
Decreto 626/2019, de 27 diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2019 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Artículo 1. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 35 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, se aprueba la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud correspondiente al año 2019, en los términos que se establecen en el presente decreto.
ACCESO LIBRE
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc. |
ADMINISTRATIVO/A | 130 | 117 | 13 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 105 | 94 | 11 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 547 | 492 | 55 |
CELADOR/A | 128 | 115 | 13 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 20 | 18 | 2 |
COCINERO/A | 13 | 11 | 2 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD FARMACIA | 3 | 3 | 0 |
CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO IISS, ESPECIALIDAD VETERINARIA | 8 | 7 | 1 |
ENFERMERO/A | 788 | 709 | 79 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 45 | 40 | 5 |
EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 2 | 2 | 0 |
FARMACÉUTICO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 2 | 2 | 0 |
FEA ANÁLISIS CLÍNICOS | 16 | 14 | 2 |
FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA | 11 | 9 | 2 |
FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN | 35 | 31 | 4 |
FEA ANGIOLOGÍA Y CIRUGÍA VASCULAR | 1 | 1 | 0 |
FEA APARATO DIGESTIVO | 12 | 10 | 2 |
FEA DE BIOQUIMICA CLINICA | 1 | 1 | 0 |
FEA CARDIOLOGÍA | 18 | 16 | 2 |
FEA CIRUGÍA CARDIOVASCULAR | 3 | 3 | 0 |
FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO | 27 | 24 | 3 |
FEA CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA | 25 | 22 | 3 |
FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 3 | 3 | 0 |
FEA DE CIRUGIA PLAST.Y REPARAD. | 2 | 2 | 0 |
FEA DE CIRUGIA TORACICA | 2 | 2 | 0 |
FEA DE DERMATOLOGIA MED.QUI.VENER | 5 | 4 | 1 |
FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN | 2 | 2 | 0 |
FEA FARMACIA HOSPITALARIA | 3 | 3 | 0 |
FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA | 11 | 9 | 2 |
FEA MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | 9 | 8 | 1 |
FEA MEDICINA INTENSIVA | 14 | 12 | 2 |
FEA MEDICINA INTERNA | 16 | 14 | 2 |
FEA DE MEDICINA NUCLEAR | 2 | 2 | 0 |
FEA MEDICINA PREVENTIVA | 4 | 4 | 0 |
FEA MICROBIOLOGÍA-PARASITOLOGÍA | 5 | 4 | 1 |
FEA NEFROLOGÍA | 9 | 8 | 1 |
FEA NEUMOLOGÍA | 14 | 12 | 2 |
FEA NEUROCIRUGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA NEUROLOGÍA | 7 | 6 | 1 |
FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA | 22 | 19 | 3 |
FEA OFTALMOLOGÍA | 21 | 18 | 3 |
FEA ONCOLOGÍA RADIOTERAPICA | 3 | 3 | 0 |
FEA OTORRINOLARINGOLOGÍA | 12 | 10 | 2 |
FEA PEDIATRÍA | 8 | 7 | 1 |
FEA PSICOLOGÍA CLÍNICA | 3 | 3 | 0 |
FEA PSIQUIATRÍA | 25 | 22 | 3 |
FEA RADIODIAGNÓSTICO | 11 | 9 | 2 |
FEA REUMATOLOGÍA | 3 | 3 | 0 |
FEA UROLOGÍA | 8 | 7 | 1 |
FISIOTERAPEUTA | 16 | 14 | 2 |
INGENIERO/A TÉCNICO/A | 1 | 1 | 0 |
LIMPIADOR/A | 15 | 13 | 2 |
MAESTRO/A INDUSTRIAL (JF. EQUIPO) | 12 | 10 | 2 |
MEDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA | 3 | 3 | 0 |
MEDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 246 | 221 | 25 |
MEDICO/A DE FAMILIA EN UNIDADES DE URGENCIA HOSPITALARIA | 17 | 15 | 2 |
MONITOR/A | 3 | 3 | 0 |
ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA | 5 | 4 | 1 |
PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 39 | 35 | 4 |
PELUQUERO/A | 1 | 1 | 0 |
PEÓN | 3 | 3 | 0 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 14 | 12 | 2 |
PERSONAL DE OFICIO COSTURERA | 4 | 4 | 0 |
PINCHE | 67 | 60 | 7 |
TÉCNICO/A DE SALUD EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA | 3 | 3 | 0 |
TEC. SAL. SANIDAD AMBIENTAL | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A EN FARMACIA | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 38 | 34 | 4 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 40 | 36 | 4 |
T.E. DE RADIOTERAPIA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 19 | 17 | 2 |
TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 8 | 7 | 1 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMÍA/ESTADÍSTICA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ORGANIZACIÓN/GESTIÓN | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A GESTIÓN DOCUMENTAL, BIBLIOTECA Y ARCHIVO | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A MANTENIMIENTO ACABADOS CONSTRUCCIÓN | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO/A MEDIO – GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIDAD INFORMÁTICA | 17 | 15 | 2 |
TÉCNICO/A MEDIO – GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1 | 1 | 0 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 5 | 4 | 1 |
TELEFONISTA | 12 | 10 | 2 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 1 | 1 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 7 | 6 | 1 |
Total general | 2.780 | 2.489 | 291 |
ANEXO II
PROMOCIÓN INTERNA
Categoría/Especialidad | Total | Turno General | Turno Disc |
ADMINISTRATIVO/A | 130 | 117 | 13 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A | 35 | 31 | 4 |
AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 181 | 162 | 19 |
CELADOR/A | 42 | 37 | 5 |
CELADOR/A-CONDUCTOR/A | 7 | 6 | 1 |
COCINERO/A | 4 | 4 | |
ENFERMERO/A | 260 | 234 | 26 |
ENFERMERO/A ESPECIALISTA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRÓN/A) | 15 | 13 | 2 |
PERSONAL DE LAVANDERÍA Y PLANCHADO | 5 | 4 | 1 |
PINCHE | 22 | 19 | 3 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN ANATOMÍA PATOLÓGICA | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN DIETÉTICA Y NUTRICIÓN | 2 | 2 | 0 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN LABORATORIO | 13 | 11 | 2 |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | 13 | 11 | 2 |
T.E. DE RADIOTERAPIA | 2 | 2 | |
TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA OPCIÓN ADMINISTRACIÓN GENERAL | 3 | 3 | 0 |
TÉCNICO/A MEDIO – GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIDAD INFORMÁTICA | 6 | 5 | 1 |
TÉCNICO/A SUPERIOR EN ALOJAMIENTO | 2 | 2 | 0 |
TELEFONISTA | 4 | 4 | 0 |
TRABAJADOR/A SOCIAL | 2 | 2 | 0 |
Total general | 756 | 676 | 80 |
¡Ánimo! ¡A estudiar y a por tu plaza!
Consulta en el siguiente enlace las especialidades que preparamos nosotros: