Nuestro gran equipo de profesores, han elaborado una comparativa de puntos en común y diferencias entre las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad para prepararse las oposiciones.
¿Tienen el mismo temario? ¿Qué requisitos piden en cada una de ellas?.
Estas y otras preguntas son las que se pueden resolver viendo la siguiente tabla elaborado por nuestro profesorado.
POLICÍA LOCAL | POLICÍA NACIONAL | GUARDIA CIVIL | ||
Temario regulado | Temario: SI | NO | Temario: SI | |
Pruebas: SI | Pruebas: SI | |||
Temas de la Oposición | 40 Temas | 41 Temas | 24 Temas | |
PRUEBAS | Físicas | Apto / No apto | Puntuables | Apto / No apto |
Conocimiento | Suele ser tipo test. Puntuable | Tipo test de 100 preguntas con 3 respuestas | Tipo test: 100 preguntas, 4 respuestas. | |
Puntuable | (1 correcta, -0.5 incorrecta) | Puntuable (0 a 100 puntos) | ||
Psicotécnicos | Apto // No apto | Apto // No apto | Puntuable (0 a 15 puntos) | |
Entrevista | Apto // No apto | Apto // No apto | Apto // No apto | |
Rec. Médico | Apto // No apto | Apto // No apto | Apto // No apto | |
Otras pruebas | Supuestos prácticos: Puntuable | Ortografía | Idioma (Inglés): Puntuable (0 a 2’0 puntos) | |
Baremo | No | No | Si (Titulación, Permisos de conducir, nivel de idiomas..) | |
Requisitos | Nacionalidad | Española | Española | Española |
Inhabilitación | No hallarse inhabilitado por sentencia firme penal. | No hallarse inhabilitado por sentencia firme penal. | – No estar privado de los derechos civiles.
– Carecer de antecedentes penales. – No hallarse incurso en algún procedimiento judicial por delito doloso. |
|
Capacidad | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | |
Edad | Mínima: 18 años | Mínima: 18 años | Mínima: 18 años
Máxima: 41 años(cumplidos año convocatoria) |
|
Titulación | Bachiller o equivalente | Bachiller o equivalente | ESO o equivalente | |
Estatura | Estatura mínima 1.65 (hombres), 1.60 mujeres | Estatura mínima 1.65 (hombres), 1.60 mujeres | Estatura mínima 1.60 (hombres), 1.55 mujeres
|
|
Carnet | Permiso conducir A2 y B | Permiso conducir B | Permiso conducir B | |
Compromiso | Compromiso de portar armas.
Compromiso de conducir vehículos policiales. |
Compromiso de portar armas | Compromiso de portar armas | |
Tatuajes | Carecer de tatuajes contrarias a los valores constitucionales, ni visibles con los diferentes uniformes | Carecer de tatuajes contrarias a los valores constitucionales, ni visibles con los diferentes uniformes | Carecer de tatuajes contrarias a los valores constitucionales, ni visibles con los diferentes uniformes | |
Antecedentes | No haber sido condenado por delito doloso (intencionado), aunque es aplicable el beneficio de la rehabilitación. | No haber sido condenado por delito doloso (se suele admitir la cancelación de antece-dentes, pero puede afectar en la entrevista) | No haber resuelto su compromiso como militar de tropa y marinería. | |
Fortalezas | Oposición libre | Si | Si | Si |
Convocatoria anual | Si | Si | Si | |
Próximas convocatorias | Se esperan importantes convocatorias por la jubilación anticipada y la recuperación económica. | Se esperan en los próximos años convocatorias entre 2500 y 3000 plazas anuales. | Se esperan convocatorias anuales del 115% de reposición, lo que situará entre 2000 y 2500 las plazas. | |
Promoción | Se puede ir ascendiendo y optar a diversas especialidades, dependiendo del Ayuntamiento | Se puede ir ascendiendo y optar a diversas especialidades | Existe la posibilidad de ir ascendiendo y optar a diversas especialidades. | |
Otras | – Con la misma preparación se puede presentar a cualquier municipio de Andalucía.
– Cada año se puede presentar 10 o 15 oposiciones importantes |
– El requisito de titulación será la ESO, al menos hasta 2022 | ||
Retribuciones aproximadamente | 1700 € + pagas extras | 1600 € + pagas extras | 1700 € + pagas extras |
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | FUERZAS ARMADAS | BOMBEROS | ||
Temario regulado | Temario: NO | Temario: NO | ||
Temas de la Oposición | 55 Temas | Psicotécnicos | Depende del Ayuntamiento(de 20 a 25 Temas) | |
PRUEBAS | Primer ejercicio | 150 preguntas de temario. 4 respuestas (+1 correcta, -1/3 incorrecta) | Psicotécnicos | (Última convocatoria de Málaga)
Conocimiento: tipo test |
Segundo ejercicio | 10 Supuestos prácticos. (Cada supuesto tiene 5 preguntas con 4 respuestas) (+1 correcta, -1/3 incorrecta) | Pruebas físicas
|
Psicotécnico
Pruebas físicas Prueba práctica: de materiales e instrumentos. |
|
Tercer ejercicio | Reconocimiento médico | Reconocimiento médico | Reconocimiento médico | |
Requisitos | Nacionalidad | Nacionalidad Española | Nacionalidad Española o miembro de algún país con los que hay acuerdo | Nacionalidad Española |
Inhabilitación | No hallarse inhabilitado por sentencia firme penal. | No hallarse inhabilitado por sentencia firme penal. | No hallarse inhabilitado por sentencia firme penal. | |
Capacidad | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | Tener la capacidad funcional para el desempeño de las funciones. | |
Edad | Edad mínima: 18 años | – Edad mínima: 18 años
– Edad máxima: 29 años |
Edad mínima: 18 años | |
Titulación | Bachiller o equivalente | ESO o equivalente | ESO o equivalente | |
Antecedentes | No haber sido separado del servicio de las Administración.
No haber sido condenado por delito doloso a penas privativas de libertad mayores de 3 años, o que se hubiese cancelado los antecedentes |
No haber sido separado del servicio de las Administración. | No haber sido separado del servicio de las Administración. | |
Otros | Permiso de conducir según convocatoria (C+E normalmente) | |||
Fortalezas | Convocatorias | Se convoca anualmente | Generalmente dos convocatorias anuales | Vuelven a efectuarse más convocatorias de bomberos. |
Plazas | Se esperan convocatorias con un importante número de plazas | Cada año puede presentarse a 4 o 5 convocatorias | ||
Promoción | Se puede promocionar | Se puede promocionar | Se puede promocionar | |
Otras | Tiene un preparación similar para las CCLL de Andalucía, coincide un 80 %
Jornada laboral: 24 horas y 3 o 4 días de descanso. |
|||
Retribuciones aprox. | 1500 € (Oficina) y 1700 € (V1) | 2000 € |
¡Mucho ánimo en tus oposiciones!
¡A estudiar y a por tu plaza!